Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 697
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $199,900 183
Pueblo Aberdeen 11 $616,355 129
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 45
Pueblo Adee Chamberlin Wileys 1 $189,000 9
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 150
Pueblo Amherst 1 $259,000 38
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 31
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 31
Pueblo Barndollar Co 2nd 4 $305,000 130
Pueblo Barndollar Lowthar 1 $395,000 452
Pueblo Bartlett Miller 1 $850,000 131
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 64
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 99
Pueblo Belmont 79 $354,099 89
Pueblo Belmont 12 1 $234,900 2
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 28
Pueblo Belmont 16th 1 $225,000 8
Pueblo Belmont 24th 2 $299,999 155
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 170
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 185
Pueblo Belmont 3rd 1 $224,900 77
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 9
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 101
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 11
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 218
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 65
Pueblo Belmont7th 1 $240,000 64
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 78
Pueblo Bessemer 7 $540,986 106
Pueblo Beulah 6 $257,917 277
Pueblo Beulah Heights 1 $159,900 8
Pueblo Blakes Add 1 $395,000 161
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 83
Pueblo Bluffsatstoneridge 1 $190,000 65
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 155
Pueblo Bonnyville 2 $247,400 27
Pueblo Briargate 1 $290,000 9
Pueblo Briarwood 1 $290,000 3
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $303,333 23
Pueblo Browns 3 $632,933 61
Pueblo Candlewood Court 2 $239,500 92
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 169
Pueblo Cci Co 1 $269,000 227
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 716
Pueblo Cedarwood Station 1 $45,000 218
Pueblo Central 1 $375,000 4
Pueblo Central High School 120 $280,023 130
Pueblo Central Park 4 $203,850 117
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 353
Pueblo City Hall Place 3 $216,667 57
Pueblo Cityview 1 $169,000 99
Pueblo Club Manor 1 $259,900 15
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 15
Pueblo College 1 $185,000 23
Pueblo College Hill 1 $185,000 23
Pueblo College Park 3 $346,567 205
Pueblo College Road 1 $49,900 172
Pueblo Colorado City 2 $48,000 142
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $279,657 128
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 139
Pueblo Conleys 2 $92,505 48
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 36
Pueblo Country Club 4 $368,750 148
Pueblo Country Club Heights 1 $330,000 343
Pueblo County 1 $624,900 68
Pueblo County Add 4 $184,974 139
Pueblo Craigs 1 $94,900 39
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 408
Pueblo Crestview Hills 7 $283,457 141
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 122
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 68
Pueblo Dodges 1 $369,000 48
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 160
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 56
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 536
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 134
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 147
Pueblo Eagleridge Estates 9 $395,078 86
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 134
Pueblo East Lake 2 $134,950 67
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 325
Pueblo East Pueblo Heights 7 $194,114 69
Pueblo Eastside 88 $205,959 113
Pueblo Eastside-pue 3 $278,733 163
Pueblo Eastwood 2 $217,450 111
Pueblo Eastwood Heights 4 $112,250 291
Pueblo El Camino 6 $479,150 126
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $435,167 93
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 110
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 64
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 6
Pueblo Fairmount Park 3 $170,800 85
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 175
Pueblo Fletcher Hill 3 $183,333 66
Pueblo Forest Glen 1 $389,000 112
Pueblo Frances1 1 $239,900 33
Pueblo Fruitland 1 $499,999 22
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 197
Pueblo Gateway 1 $279,000 104
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 344
Pueblo Grand View 1 $269,900 73
Pueblo Grandview 1 $389,900 29
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 147
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 42
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 378
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 597
Pueblo Hellbeck Acres 1 $50,000 3
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 48
Pueblo Highland Park 36 $258,983 77
Pueblo Highland View 1 $309,900 11
Pueblo Hillside 3 $208,267 83
Pueblo Homesinc 1 $220,000 120
Pueblo Hyde Park 2 $247,400 90
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $324,567 45
Pueblo Irondale 1 $170,000 60
Pueblo Irving Park 3 $265,000 185
Pueblo Irving Place 1 $229,900 90
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 312
Pueblo Kenyon 1 $260,000 57
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 48
Pueblo Lake Ave Add 3 $177,333 77
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $218,000 39
Pueblo Lakeood 1 $95,000 97
Pueblo Lakewood 1 $258,000 156
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 116
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $285,000 95
Pueblo Laredo At Parkside 2 $339,900 61
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $259,925 46
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 494
Pueblo Los Corrales 1 $199,900 183
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 108
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 128
Pueblo Mattices 4 $147,225 50
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 91
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 176
Pueblo Melrose Pl 1 $264,900 206
Pueblo Melrose Place 1 $264,900 205
Pueblo Mesa 2 $254,950 83
Pueblo Mesa Junction 1 $108,900 78
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 22
Pueblo Minnequa 4 $209,475 158
Pueblo Minnequa Area 83 $268,753 85
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 9
Pueblo Minnequa Heights 4 $183,000 92
Pueblo Minnequa Town Companys 1 $287,500 73
Pueblo Miscellaneous 3 $427,967 162
Pueblo Moore Carlile 1 $175,000 176
Pueblo Moser 1 $529,000 7
Pueblo Moses Bros 2 $215,450 58
Pueblo Mountair 1 $395,000 175
Pueblo Na 1 $100,000 79
Pueblo Newport 1 $210,000 129
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 490
Pueblo None 1 $199,900 108
Pueblo North Dundee Place 3 $306,666 208
Pueblo North Of Pueblo County 1 $80,000 25
Pueblo North Vista Highlands 12 $827,917 231
Pueblo Northpointe 5 $931,000 43
Pueblo Northridge 3 $426,000 70
Pueblo Northridge-eagle 1 $539,000 98
Pueblo Northridge-eagleridge 109 $410,940 275
Pueblo Northside Avenues 5 $375,940 133
Pueblo Northside-avenues 89 $303,967 139
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 115
Pueblo Nw Part Of County-202 1 $299,900 64
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 116
Pueblo Oasis 1 $55,000 44
Pueblo Outlook 2 $310,000 121
Pueblo Overton Road 2 $222,500 147
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 178
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 116
Pueblo Par C 1 $2,999,900 428
Pueblo Park Place Condos 1 $150,000 91
Pueblo Paseo Del Rio 2 $500,000 3
Pueblo Pierson 1 $309,900 22
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 51
Pueblo Portis Place 1 $114,030 2
Pueblo Pueblo 17 $489,788 73
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 291
Pueblo Pueblo Building Improvement Company 1 $220,000 203
Pueblo Pueblo County 1 $399,000 2
Pueblo Pueblo Golf Country Club 1 $420,000 57
Pueblo Pueblo West 97 $360,746 122
Pueblo Pueblo West Acreage 2 $340,000 67
Pueblo Pueblo West East 14 $274,000 116
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $399,000 31
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 193
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $219,967 83
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $209,120 140
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 85
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 56
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $480,000 55
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 101
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 109
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 115
Pueblo Rancho Del Sol 2 $397,000 282
Pueblo Red Creek Ranch 12 $621,000 159
Pueblo Red Creek Subdivision 4 $595,875 93
Pueblo Reese 1 $899,900 42
Pueblo Regency 1 $339,900 149
Pueblo Regency And Meadows 19 $361,300 113
Pueblo Regency Crest 12 $406,346 128
Pueblo Regency Park 7 $345,557 109
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 7
Pueblo River Run 2 $332,500 19
Pueblo River Run East 4 $322,250 73
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 190
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 15
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 35
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 101
Pueblo S L I Co 1 $197,000 107
Pueblo S L I Sub 1 $175,000 8
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 385
Pueblo Sawyer Ridge 6 $526,275 73
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 107
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 73
Pueblo Shar Dell 1 $299,000 4
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 56
Pueblo Silver Hawk 2 $226,950 32
Pueblo South 1 $183,000 179
Pueblo South Lake Ave 1 $37,999 51
Pueblo South Park 2 $260,000 252
Pueblo South Pueblo 9 $495,955 121
Pueblo South Pueblo Homesteadbuilding Assoc 1 $289,900 95
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 1 $65,000 1312
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 5 $482,980 253
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $222,000 256
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $610,975 362
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 53
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 339
Pueblo Southpointe 11 $393,245 71
Pueblo Southwest County 2 $24,950 554
Pueblo Southwest Pueblo 4 $248,750 229
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 69
Pueblo St Charles Mesa 4 $1,094,850 163
Pueblo St Charles-mesa 47 $553,658 208
Pueblo Starlite 9 $331,422 42
Pueblo Starlite Hills 1 $249,500 8
Pueblo State Add 1 $89,000 46
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 60
Pueblo Stone Thatcher 2 $175,000 113
Pueblo Stonemoor Hills 4 $416,250 208
Pueblo Sunny Heights 2 $234,500 27
Pueblo Sunset Park 24 $359,105 80
Pueblo Sunset Park 1st 1 $274,000 36
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 56
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 255
Pueblo Terleps 1 $275,000 97
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 179
Pueblo The Gardens 2 $219,900 13
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 151
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 178
Pueblo Union Historical 22 $588,218 162
Pueblo University Park 6 $506,483 130
Pueblo University Park And Hills 15 $307,627 122
Pueblo Uplands Park 1 $199,000 36
Pueblo Van Keuren Vassault 1 $190,000 217
Pueblo Ventana 6 $791,500 91
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 260
Pueblo Villa Bella 13 $444,042 90
Pueblo Villa Bella Sub 6 $504,117 55
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $865,000 137
Pueblo W D B Land 1 $277,400 35
Pueblo Walking Stick - Vistas 53 $264,121 81
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 228
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 186
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 99
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 138
Pueblo West Of City Park 2 $442,500 252
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 298
Pueblo West Valley Estates 4 $462,500 156
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 309
Pueblo Westacres Sub 2 $365,000 21
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 60
Pueblo Westridge 5 $371,800 5
Pueblo Westside 21 $367,662 87
Pueblo Westwood Village 16 $321,119 110
Pueblo Wilcox Moore 1 $250,000 96
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 333
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 412
Pueblo Winters Add 3 $166,667 11
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 56

Login to My Homefinder